| Data Prasarana : | ||||
| Jenis Prasarana | Nama | Panjang | Lebar | Status Kepemilikan |
| Ruang Guru | Ruang Guru | 8 | 7 | Milik |
| Ruang TU | Ruang TU | 4 | 3 | Milik |
| Ruang Kepala Sekolah | Ruang Kepala Sekolah | 4 | 4 | Milik |
| Laboratorium Bahasa | Ruang Lab. bahasa | 9 | 7 | Milik |
| Laboratorium Komputer | Ruang Lab. Komputer | 9 | 7 | Milik |
| Ruang UKS | Ruang UKS | 7 | 4 | Milik |
| Ruang Perpustakaan | Ruang Perpustakaan | 10 | 6 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 9d | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 9c | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 9b | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 9a | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 8b | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 8a | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 7c | 9 | 7 | Milik |
| Gudang | Gudang | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 7b | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Keterampilan | Studio Musik | 5 | 5 | Milik |
| Koperasi/Toko | Ruang Koperasi | 3 | 4 | Milik |
| Ruang BP/BK | Ruang BK | 7 | 4 | Milik |
| Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | Ruang KM Guru | 2 | 2 | Milik |
| Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | Ruang KM Siswa | 2 | 3 | Milik |
| Gudang | Ruang Gudang | 3 | 3 | Milik |
| Ruang Olahraga | Lapangan OR | 30 | 20 | Milik |
| Ruang Ibadah | Mushola | 12 | 10 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang | 9 | 7 | Milik |
| Ruang Teori/Kelas | Ruang Kelas 7a | 9 | 7 | Milik |
| Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | Ruang KM Guru | 2 | 3 | Milik |
| Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | Ruang KM Siswa | 2 | 2 | Milik |
Selasa, 04 April 2017
| Data Peserta Didik 2015/2016 | ||||||||||||
| Nama | Jenis Kelamin |
NIK | NISN | tempat_lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kebutuhan Khusus | Alamat | RT | RW | Nama Dusun | Desa/Kelurahan |
| ABDUL GHOFAR | L | 3324191404010001 | 0013517418 | Kendal | 2001-04-14 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 3 | 3 | Tridi | Dempelrejo |
| ABDUL MALIK | L | 3324191801000001 | 0006747297 | Kendal | 2000-01-18 | Islam | Tidak ada | Ngampel | 2 | 5 | Mijil | Jatirejo |
| ACHMAD CHUSAINI | L | 3324160404030001 | 31927326 | Kendal | 2003-04-04 | Islam | Tidak ada | Candiroto | 3 | 1 | Candiroto | Candiroto |
| ACHMAD KHOMARUDIN | L | 3324190310020002 | 0033556707 | Kendal | 2002-10-03 | Islam | Tidak ada | Ndorosembo | 5 | 3 | Sudipayung | Sudipayung |
| AGUS FERI ERIYANTO | L | 3324192208990001 | 9990620691 | Kendal | 1999-08-22 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 2 | 3 | Tridi | Dempelrejo |
| AHMAD ARIF INDRIANTO | L | 3324092601040001 | 0040299271 | Kendal | 2004-01-26 | Islam | Tidak ada | Sidorejo | 1 | 3 | Pilang | Sidorejo |
| AHMAD FAKHIYUDIN | L | 3324192403000001 | 0003650262 | Kendal | 2000-03-24 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 4 | 1 | Sudipayung | Sudipayung |
| AHMAD MUIZ | L | 3324092909020001 | 0027611220 | Kendal | 2002-09-29 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 1 | Ngrau | Tunggulsari |
| AHMAD SUGIYANTO | L | 3324080804030001 | 0036477967 | Kendal | 2003-04-08 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 1 | 1 | Podowaras | Sukomulyo |
| AMALIA KUROTUL A'ENUN | P | 3324095203030001 | 0034170776 | Kendal | 2003-03-12 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 1 | Ngrau | Tunggulsari |
| ANDHIKA SAPUTRA | L | 3324092908020002 | 0024925447 | Kendal | 2002-08-29 | Islam | Tidak ada | Sumur | 2 | 4 | Gandeng | Sumur |
| ANDHIKA ZAENAL MUCHAROR | L | 3324193103030001 | 0033556694 | Kendal | 2003-03-31 | Islam | Tidak ada | Ndorosembo | 3 | 1 | Sudipayung | Sudipayung |
| ANDRE FIBRIAN | L | 3324201402020001 | 0034369808 | Kendal | 2002-02-14 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 1 | 4 | Krajan | Plantaran |
| ANDREY WAHYU SEPTIAWAN | L | 3324091809030003 | 0034238941 | Kendal | 2003-09-18 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 5 | Kedung Pucung | Tunggulsari |
| ANGGUN YANI RAHMAWATI | P | 3324096712030001 | 0034239144 | Kendal | 2003-12-27 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 6 | Kedung Pucung | Tunggulsari |
| ANNAS | L | 3324191501010004 | 0010220303 | Kendal | 2001-01-15 | Islam | Tidak ada | Ngampel | 8 | 1 | Ngampel Kulon | Ngampel Kulon |
| ARDI SEPTIAWAN | L | 3324080209030001 | 0027167452 | Kendal | 2003-09-02 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 5 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| AYU PUTRI CAHYANTI | P | 3324085807020003 | 0029972048 | Kendal | 2002-07-18 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 2 | 2 | Kemiri | Sukomulyo |
| BAGUS SETIAWAN | L | 3324080211030003 | 0036479697 | Kendal | 2003-11-02 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 2 | 3 | Sukomulyo | Sukomulyo |
| BAYU KURNIA | L | 3324091202030001 | 0034238405 | Kendal | 2003-02-12 | Islam | Tidak ada | Srogo | 1 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| BENY BAHRUDIN | L | 3324092705020001 | 0017000121 | Kendal | 2002-05-27 | Islam | Tidak ada | Blorok | 1 | 6 | Wonosari | Blorok |
| BIMA ANGGHOFAROQI | L | 3324081305010002 | 0011757145 | Kendal | 2001-05-13 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 2 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| DAVID ANGGANA | L | 3324202412020001 | 0028773644 | Kendal | 2002-12-24 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 1 | 1 | Podowaras | Sukomulyo |
| DESY SETYOWATI | P | 3324085612020002 | 0028773643 | Kendal | 2002-12-16 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 3 | 3 | Tegalpolo | Sukomulyo |
| DEWI ARINA MAULIDIA | P | 3324195605040001 | 0040237656 | Kendal | 2004-05-16 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 5 | 3 | Tridi | Dempelrejo |
| DINA ATIKAL HUSNA | P | 3324095111020002 | 0027611222 | Kendal | 2002-11-11 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 1 | 8 | Welang | Tunggulsari |
| EFIANA SARI | P | 3324085909000002 | 0006506106 | Kendal | 2000-09-19 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| FAJAR DAMAR SURYA | L | 3324200903040001 | 0042949925 | Kendal | 2004-03-09 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 1 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| FANY MAILANI | P | 3324086001040003 | 0040298718 | Kendal | 2004-01-10 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| FEBIYANTO | L | 3324090302030001 | 0035123166 | Kendal | 2003-02-03 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 1 | 5 | Tunggulsari | Tunggulsari |
| HANDOYO | L | 3324092307010001 | 0010588165 | Kendal | 2001-07-23 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 7 | Sidorejo | Sidorejo |
| INAYATUS SOLEKHAH | P | 3324086301030003 | 0033556692 | Kendal | 2000-01-20 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 2 | 3 | Sudipayung | Sudipayung |
| INDAH AYU LESTARI | P | 3324096809020001 | 0027613663 | Kendal | 2002-09-28 | Islam | Tidak ada | Penjalin | 1 | 2 | Karangsari | Penjalin |
| INDRA NURCAHYA | L | 3324091801030001 | 0034238400 | Kendal | 2003-01-18 | Islam | Tidak ada | Tosari | 3 | 1 | Tosari | Tosari |
| JOKO BUDI UTOMO | L | 3324000301030001 | 34239146 | Kendal | 03/01/2003 | Islam | Tidak ada | Penjalin | 1 | 2 | Karangsari | Penjalin |
| KHOIRUL ANAM | L | 3324092809030001 | 0034238426 | Kendal | 2003-09-28 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| KURNIA NUR IZZATI | P | 3324094706030001 | 0034239131 | Kendal | 2003-06-07 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 1 | 1 | Kertomulyo | Kertomulyo |
| LAILATUL MUAFIROH | P | 3324096702030001 | 0032561367 | Kendal | 2003-02-27 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 1 | 1 | Kertomulyo | Kertomulyo |
| LUTFI APRILIA | P | 3324095304040001 | 40229274 | Kendal | 13/04/2004 | Islam | Tidak ada | Sidorejo | 2 | 3 | Pilang | Rohmad Hidayat |
| M. FATKURROZAK | L | 3324190303000001 | 0003409805 | Kendal | 2000-03-03 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 3 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| M. KHOIRUL ANAM | L | 3324093004020001 | 0027611201 | Kendal | 2002-04-30 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 1 | Ngrau | Tunggulsari |
| M. NURUL IQBAL AL IKHSAR | L | 3324202706030001 | 0038194607 | Kendal | 2003-06-27 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 4 | 4 | Kauman | Plantaran |
| M. RIZKY ARYANTO | L | 3324191004020001 | 0024429283 | Tegal | 2002-04-10 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 4 | 5 | Sudipayung | Sudipayung |
| M. UBAEDULLAH | L | 3324093108020001 | 0027536521 | Kendal | 2002-08-31 | Islam | Tidak ada | Brangsong | 2 | 7 | Brangsong Selatan | Brangsong |
| MASHITA MARHENISA | P | 3324195009020003 | 29620967 | Kendal | 10/09/2002 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 4 | 3 | Tridi | Dempelrejo |
| MIFTA CHATUL JANAH | P | 3324154412010003 | 0010207622 | Kendal | 2001-12-04 | Islam | Tidak ada | Candiroto | 13 | 3 | Candiroto | Candiroto |
| MUH. GHUFRON | L | 3324190909020001 | 0026976782 | Kendal | 2002-09-09 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 3 | 1 | Sudipayung | Sudipayung |
| MUHAMAD RIZAL ARYANUDIN | L | 3324151207020005 | 0023846322 | Kendal | 2002-07-12 | Islam | Tidak ada | Candiroto | 3 | 1 | Candiroto | Candiroto |
| MUHAMAT MAHARUDIN WAHIT | L | 3324082304000001 | 0005838797 | Kendal | 2000-04-23 | Islam | Tidak ada | Magelung | 2 | 10 | Sadang | Magelung |
| MUHAMMAD DIKY EKA ERLANGGA | L | 3324082303030004 | 0038560259 | Kendal | 2003-03-23 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 1 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA | L | 3324192906030001 | 0033556705 | Kendal | 2003-06-29 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 4 | 1 | Sudipayung | Sudipayung |
| MUHAMMAD LUTFI FAHRUR RIYADI | L | 3324082404040001 | 0042671520 | Kendal | 2004-04-24 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 7 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| MUHAMMAD ROMI | L | 3324090504000003 | 0022441971 | Kendal | 2000-04-05 | Islam | Tidak ada | Srogo | 2 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| NADIA RATNA AMALIA | P | 3324096308040001 | 0047553833 | Kendal | 2004-08-23 | Islam | Tidak ada | Blorok | 2 | 6 | Wonosari | Blorok |
| NANDA ROHMAWAN | P | 3324092211000002 | 0006093718 | Kendal | 2000-11-22 | Islam | Tidak ada | Sumur | 2 | 3 | Sumur | Sumur |
| NOVI NURHAYATI | P | 3324094411010002 | 0011949219 | Kendal | 2001-11-04 | Islam | Tidak ada | Srogo | 3 | 6 | Srogo | Sidorejo |
| NUGROHO ABDUL LATIF | L | 3324191902010001 | 0010167890 | Kendal | 2001-02-19 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 7 | 3 | Tridi | Dempelrejo |
| PUTRI ANANDA AYU PUSPITASARI S. | P | 0034239035 | Kendal | 2003-04-29 | Islam | Tidak ada | Sidorejo | 2 | 5 | Sidorejo | Sidorejo | |
| PUTRI RIHHADATUL AISY | P | 3324097110030002 | 0034238428 | Kendal | 2003-10-31 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| RENDY ADITYA ZAHWA | L | 3324151811030004 | 0033476889 | Kendal | 2003-11-18 | Islam | Tidak ada | Candiroto | 2 | 1 | Candiroto | Candiroto |
| REZA ANANDA ERYK PRATAMA | L | 3324192402020001 | 0029976771 | Kendal | 2002-02-24 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 1 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| RIA NOPITA ROMANDONA | P | 3324195511030001 | 0033476888 | Kendal | 2003-11-15 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 3 | 3 | Dempelrejo | Dempelrejo |
| RIZAL FATHUL | L | 3307072008020003 | 0031194471 | Wonosobo | 2002-08-20 | Islam | Tidak ada | Kwadungan | 1 | 2 | Banyu Urip | Kwadungan |
| RIZKI AL MUBAROKH | L | 3324092703030001 | 0034238409 | Kendal | 2003-03-27 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 1 | Tosari | Tosari |
| RIZKI RUSMAN | L | 3324081911000004 | 0038861294 | Kendal | 2000-11-19 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 1 | 4 | Krajan | Plantaran |
| ROHYANI | P | 0034239116 | Kendal | 2003-02-11 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 2 | 3 | Kertomulyo | Kertomulyo | |
| SAFINATUNAJAH | P | 3303075605030002 | 0036101757 | Purbalingga | 2003-05-16 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 3 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| SANDRA ANIFATUL AYSYAH | P | 3324095809030002 | 0034238423 | Kendal | 2003-09-18 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| SELLA INDRIYANI | P | 3324086403030001 | 0038057874 | Kendal | 2003-03-24 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| SHELLA WATI | P | 3324205607020001 | 21226728 | Kendal | 16/07/2002 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| SITI MUYASAROH | P | 3324097012020002 | 0027611217 | Kendal | 2002-12-30 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 4 | Tunggulsari | Tunggulsari |
| SITI NORJANAH | P | 3324094108010003 | 18381041 | Kendal | 01/08/2001 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 3 | 8 | Welang | Tunggulsari |
| SUPRIYONO | L | 3324093103020001 | 0027613628 | Kendal | 2002-03-31 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 2 | 7 | Kertomulyo | Kertomulyo |
| SUROSO | L | 3324081703010002 | 15565527 | Kendal | 17/03/2001 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| TRI AGUSTAN | L | 3324082908030002 | 0036479693 | Kendal | 2003-08-29 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 1 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| WAHYU SETYORINI | P | 3324095805010001 | 0015719400 | Kendal | 2001-05-18 | Islam | Tidak ada | Srogo | 2 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| WANDA LUKIANA ATIKA SARI | P | 3324085803030001 | 36479675 | Kendal | 18/03/2003 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 7 | 3 | Sukomulyo | Sukomulyo |
| WAWAN SETIAWAN | L | 3324093112010003 | 10586539 | Kendal | 31/12/2001 | Islam | Tidak ada | Sumur | 3 | 4 | Gandeng | Sumur |
| WINDASARI | P | 3324095411030002 | 34238429 | Kendal | 15/11/2004 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| YOFI DWI YULIYANI | L | 3324094707030001 | 0034236661 | Kendal | 2003-07-07 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 4 | Ngrau | Tunggulsari |
| YUSNITA PUTRI | P | 3324095705030002 | 0031470956 | Kendal | 2003-05-17 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| AHMAD ABDUL AZIS | L | 3324192204020001 | 0026976776 | Kendal | 2002-04-22 | Islam | Tidak ada | Ndorosembo | 3 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| AHMAD FARIKIN | L | 0013321701 | Kendal | 2001-12-31 | Islam | Tidak ada | Mataram | 14 | 2 | Sono | Candiroto | |
| AHMAD SYUKRON | L | 0010220998 | Kendal | 2001-11-17 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 1 | 3 | Laban | Sudipayung | |
| AISYAH NIKMATUL ULA | P | 3324196402020001 | 0026976770 | Kendal | 2002-02-24 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 3 | 3 | Laban | Sudipayung |
| AJI MUKTI LESTARI | L | 332419342690002 | 0003409807 | Kendal | 2000-04-20 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 3 | 3 | Laban | Sudipayung |
| AKMAL FADILAH | L | 3324090102020001 | 0027613377 | Kendal | 2002-02-01 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 1 | 5 | Kuwangen | Tunggulsari |
| ALFANDI HARDINO | L | 0028243624 | Tangerang | 2002-08-18 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 2 | Tosari | Tosari | |
| ALIF NUR HIDAYAH | P | 0025551208 | Kendal | 2002-07-04 | Islam | Tidak ada | Blorok | 2 | 6 | Wonosari | Blorok | |
| ANJANI FRIDA TIARA | P | 3324087101030001 | 0034661717 | Kendal | 2003-01-31 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 6 | 1 | Podowaras | Sukomulyo |
| ARDIKA BASRI | L | 3324082502010002 | 0016237020 | Kendal | 2001-02-25 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 3 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| ARI SETIAWAN | L | 3324081407020002 | 0023221292 | Kendal | 2002-07-14 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Wonosari | Sukomulyo |
| ARYANI RAHMAWATI | P | 0027612690 | Kendal | 2002-09-08 | Islam | Tidak ada | Tosari | 2 | 2 | Siwalan | Tosari | |
| BAHTIAR HAFIDZIN | L | 3324191803010002 | 0010220976 | Kendal | 2001-03-18 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 1 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| DARMANTO | L | 9990338777 | Kendal | 1999-07-04 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 11 | 5 | Tunggulsari | Tunggulsari | |
| DIAN RATNA MUSTIKA | P | 3324205106020002 | 0025245473 | Kendal | 2002-06-11 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 3 | 3 | Polowonosari | Sukomulyo |
| DIMAS WAHYU HANDONO | L | 0015719402 | Kendal | 2001-05-28 | Islam | Tidak ada | Srogo | 1 | 1 | Kalijaran | Sidorejo | |
| DWI MULYONO | L | 3324152703020003 | 0027342962 | Kendal | 2002-03-27 | Islam | Tidak ada | Garuda | 1 | 1 | Candiroto | Candiroto |
| DWIKI YANUAR | L | 3324090401020002 | 0027611285 | Kendal | 2002-01-04 | Islam | Tidak ada | Tosari | 2 | 3 | Siwalan | Tosari |
| EKA ROHENI | P | 0019904925 | Kendal | 2001-10-05 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 2 | 3 | Tegalpolo | Sukomulyo | |
| EKA YUNIA RAHMAWATI | P | 3324085606020002 | 0029539398 | Kendal | 2002-06-16 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| ERIK SUSANTO | L | 3324192711010002 | 0019597537 | Kendal | 2001-11-27 | Islam | Tidak ada | Ndorosembo | 3 | 2 | Sudipayung | Sudipayung |
| ERNA FITRIYANI | P | 3324095812010001 | 0015751852 | Kendal | 2001-12-18 | Islam | Tidak ada | Srogo | 3 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| FEBRI TRI PAMUNGKAS | L | 0029338088 | Kendal | 2002-02-02 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 1 | 11 | Plantaran | Plantaran | |
| FERY SEFTY PANGESTU | L | 3324095002010001 | 0010220973 | Kendal | 2001-02-10 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 1 | Siwalan | Tosari |
| IRVAN ARIS SETIAWAN | L | 3324092605020001 | 0072611299 | Kendal | 2002-05-26 | Islam | Tidak ada | Tosari | 2 | 3 | Siwalan | Tosari |
| ISNA LATIF'ATUL NISA | P | 3324095801030001 | 0034238402 | Kendal | 2003-01-18 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 1 | Kalijaran | Sidorejo |
| ISTIKOMAH | P | 0014526635 | Kendal | 2001-12-31 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Tegalpolo | Sukomulyo | |
| ITA NILAM KHARISMA | P | 0027597267 | Kendal | 2002-01-16 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 4 | 6 | Tabag | Kertomulyo | |
| JEFFRI ARVANA SAPUTRA | L | 0029186962 | Kendal | 2002-11-25 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 1 | 3 | Tridi | Dempelrejo | |
| KHOIRUL ARIF SETIAWAN | L | 0015719416 | Kendal | 2001-09-25 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 2 | Siwalan | Tosari | |
| KURNIA BAGUS DARMAWAN | L | 0008476322 | Kendal | 2000-01-04 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 2 | 3 | Tridi | Dempelrejo | |
| LIS SULISFITRI | P | 3324097107000001 | 0003647298 | Kendal | 2000-07-31 | Islam | Tidak ada | Sumur | 2 | 4 | Tanding | Sumur |
| M. ANGGI GHANA NURULA | L | 0027612679 | Kendal | 2002-03-27 | Islam | Tidak ada | Srogo | 1 | 2 | Kalijaran | Sidorejo | |
| M. HAFIZ SAPUTRA | L | 3324082301010003 | 0016891199 | Kendal | 2001-01-23 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 7 | 5 | Gedong | Sukomulyo |
| M. KHOIRI | L | 0017301985 | Kendal | 2001-06-28 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 1 | 7 | Kertomulyo | Kertomulyo | |
| M. NUR HIDAYATUL IKSAN | L | 0010221004 | Kendal | 2001-12-29 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 5 | 3 | Laban | Sudipayung | |
| M. YAINI SETION | L | 0026976777 | Kendal | 2002-04-25 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 4 | 3 | Laban | Sudipayung | |
| MARTA TRI WAHYUNI | P | 3324200908082701 | 0021903153 | Kendal | 2002-03-31 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 3 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| MILA MUFIDATUL AMIQTA | P | 3324095012010001 | 0014223479 | Kendal | 2001-01-10 | Islam | Tidak ada | Blorok | 2 | 5 | Wonosari | Blorok |
| MUHAMAD ADE JULIYANTO | L | 0010588228 | Semarang | 2001-07-14 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 3 | 7 | Kertomulyo | Kertomulyo | |
| MUHAMMAD IKBAL MAULANA | L | 0026976784 | Kendal | 2002-11-17 | Islam | Tidak ada | Ndorosembo | 3 | 2 | Sudipayung | Sudipayung | |
| MUNADHIROH | P | 3324009060701001 | 0015269979 | Kendal | 2001-07-06 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 5 | 1 | Podowaras | Sukomulyo |
| NUR RIWAYANTI | P | 0008929690 | Kudus | 2000-03-11 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 3 | 4 | Tampingan | Sukomulyo | |
| NUR RIZKY | L | 22006790 | Kendal | 2002-03-10 | Islam | Tidak ada | Srogo | 2 | 2 | Kalijaran | Sidorejo | |
| NUR WACHID | L | 3324091509000004 | 0014327801 | Kendal | 2001-09-15 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 3 | 5 | Tunggulsari | Tunggulsari |
| NURUL ALI FATHONI | L | 0029495389 | Kendal | 2002-04-05 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 5 | Gedong | Sukomulyo | |
| NURUL AYU SAFITRI | P | 0027612692 | Kendal | 2002-10-07 | Islam | Tidak ada | Srogo | 1 | 2 | Kalijaran | Sidorejo | |
| REZA ARIYANTO | L | 3324081008000003 | 0000230540 | Kendal | 2000-08-10 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 1 | 7 | Tangkisan | Plantaran |
| RICKY | L | 14700889 | Kendal | 2001-02-10 | Islam | Tidak ada | Plantaran | 1 | 11 | Plantaran | Plantaran | |
| RIWAYATI | P | 33240806020001 | 0027532432 | Kendal | 2002-06-06 | Islam | Tidak ada | Kertomulyo | 3 | 6 | Tabag | Kertomulyo |
| RIZKY MUHAMMAD KHANIF | L | 3324080704020001 | 0023025268 | Kendal | 2002-04-07 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 2 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| ROKATUN | P | 0008480852 | Kendal | 2000-02-03 | Islam | Tidak ada | Sumur | 1 | 1 | Gebang Anom 1 | Sumur | |
| ROZIKIN | L | 3324090808080437 | 0010524163 | Kendal | 2001-11-04 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 4 | Tunggulsari | Tunggulsari |
| SAHRUL ABIDIN | L | 0026974137 | Kendal | 2002-05-27 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 5 | 3 | Dempelrejo | Dempelrejo | |
| SAHRUL YULIANTO | L | 3324200908082674 | 22977880 | Kendal | 2002-07-07 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 3 | Sukomulyo | Sukomulyo |
| SARAH RETNO INDARWATI | P | 332408640600002 | 0005201945 | Kendal | 2000-06-24 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 5 | Sukomulyo | Sukomulyo |
| SELINA FEBRIANDA | P | 0034239030 | Banyumas | 2003-02-11 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 7 | Kersan | Sidorejo | |
| SENDI LUDIAN | L | 360323098781005 | 0011016746 | Tangerang | 2001-07-09 | Islam | Tidak ada | Candiroto | 1 | 1 | Candiroto | Candiroto |
| SINTA WIWIK ARIYANI | P | 3324200908082695 | 0028773622 | Kendal | 2002-02-12 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 4 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| SITI KONA'AH | P | 332409080808038 | 10586617 | Kendal | 10/03/2001 | Islam | Tidak ada | Tunggulsari | 2 | 1 | Tunggulsari | Tunggulsari |
| SUSI ANGGRAINI | P | 3324097009000002 | 0001409965 | Kendal | 2000-09-30 | Islam | Tidak ada | Sumur | 4 | 4 | Gandeng | Sumur |
| TEGAR PURWANTO | L | 0027848727 | Kendal | 2002-01-27 | Islam | Tidak ada | Srogo | 2 | 2 | Kalijaran | Sidorejo | |
| TOPAN MAULANA | L | 0026897962 | Pontianak | 2002-02-15 | Islam | Tidak ada | Dempelrejo | 5 | 3 | Tridi | Dempelrejo | |
| YOGA ADI PRATAMA | L | 3324031010020003 | 0027612684 | Kendal | 2002-11-18 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 1 | Siwalan | Tosari |
| ZUNIAR INDAH CLAUDIA | P | 0034239038 | Kendal | 2003-06-09 | Islam | Tidak ada | Srogo | 4 | 7 | Kersan | Sidorejo | |
| ABDUL WAHAB | L | 3324080308990002 | 9994824695 | Kendal | 1999-08-03 | Islam | Tidak ada | Sukomulyo | 5 | 4 | Tampingan | Sukomulyo |
| ABDUL WALID | L | 3324190207010002 | 0010220984 | Riau | 2001-07-02 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 5 | 3 | Sudipayung | Sudipayung |
| ABIDUN NAINAWA | L | 3324191308010002 | 0010220988 | Kendal | 2001-08-13 | Islam | Tidak ada | Sudipayung | 1 | 4 | Sudipayung | Sudipayung |
| AFIFATUR ROHMANIYYAH | L | 3324094704020003 | 0027087988 | Kendal | 2002-04-07 | Islam | Tidak ada | Tosari | 1 | 0 | Tosari | Tosari |
